Park maszynowy
Centra tokarskie
Maksymalna średnica toczenia | Maksymalna obrabiana średnica toczenia | Maksymalna długość | Maksymalne frezowanie w osi Y | Średnica w lunecie | Napęd narzędzia | Specyfikacja | Uwaga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Doosan PUMA GL 2600LM | 630 | 406 | 760 | x | 40 - 270 | tak | w eksploatacji od 2/2017 | |
CNC Doosan PUMA 3100LY | 670 | 420 | 1280 | 150 | 90 - 320 | tak | w eksploatacji od 2/2018 | |
MAX Müller MD 20 | 1200 | 620 | 1250 | 200 | 90 - 620 | tak | luneta hydrauliczna, oś C, obrabiany przedmiot maksymalnie 3000 kg | w eksploatacji od 2/2015 |
CNC Doosan PUMA 2100Y | 630 | 406 | 520 | 105 | 20 - 220 | tak | w eksploatacji od 2/2021 | |
CNC Doosan PUMA 2600SY II - przeciwwrzeciono | 630 | 406 | 760 | 120 | 20 - 220 | tak | przeciwwrzeciono + podajnik pręta D max 65 mm | w eksploatacji od 10/2021 |
Gildemeister MD 5iT | 560 | 320 | 13550 | x | 50 - 220 | NIE | wyłącznie zgrubne prace | w eksploatacji od 2/2012 |
Frezarki pionowe
Oś X | Oś Y | Oś Z | Maksymalne obciążenie stołu | Upřesnění | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG DMC 1035 V | 1050 | 600 | 660 | 950 kg | ||
Doosan DNM 6700 + 4 oś | 1300 | 670 | 625 | 1300 kg | + stół obrotowy D 250 mm | plan, w eksploatacji od 02/2022 |
Tokarki konwencjonalne
Maksymalna średnica toczenia | Maksymalna obrabiana średnica toczenia | Maksymalna długość | Specyfikacja | Uwaga | |
---|---|---|---|---|---|
SUS 50 | 320 | 220 | 1200 | ||
SU 63 | 630 | 360 | 3000 | Zmodyfikowany do wiercenia rdzeniowego | |
SU 63A | 630 | 350 | 2750 | ||
SU 80 | 800 | 495 | 3000 | Zmodyfikowany do wiercenia rdzeniowego | |
SU 80A | 840 | 530 | 2000 |
Konwencjonalne frezarki
Oś X | Oś Y | Oś Z | Maksymalne obciążenie stołu | Specyfikacja | Uwaga | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOS FS 36 | 1050 | 350 | 260 | 1050 kg | 2 wrzeciona | |
WMW HECKERT, FBDW 400 | 1500 | 600 | 340 | 1500 kg | 2 wrzeciona |
Piły taśmowe
Maksymalna średnica podziału | Maksymalny podział prostokątny | Specyfikacja | Uwaga | |
---|---|---|---|---|
Behringer HPB 650 x 1200 | 650 | 1200 x 600 | automatyczny + hydrauliczne podawanie | |
Behringer HBE 321 A | 320 | 320 x 320 | automatyczny + mocowanie pakietów | |
Behringer HBE 321 A | 320 | 320 x 320 | automatyczny + mocowanie pakietów | |
Kasto SBA 260 AU | 260 | 260 x 260 | automatyczny | |
Pilous PP 300 | 160 | 160 x 160 | półautomatyczny | |
TMJ PP 502 | 490 | 450 x 450 | półautomatyczny | |
TMJ PP 362 | 360 360 |
430 x 360 360 x 360 |
półautomatyczny | |
FORTE SBA 531S | 530 | 530 x 530 | półautomatyczny |