Rury z brązu
Rury z brązu są produkowane od wymiaru D21/d9 mm aż do wymiaru 434/296 mm. Standardowa długość produkcyjna to 3000 mm. Możemy też dostarczać przycięte rury bez wymaganej minimalnej odebranej ilości.
Przykłady zastosowania: armatury, tuleje, łożyska o wysokiej prędkości obrotowej, mocno obciążone koła ślimakowe, łożyska ślizgowe.
* Dostosowanie długości i liczby sztuk jest możliwe po naciśnięciu przycisku ZAMÓWIĆ!
** Ceny są widoczne jedynie dla zalogowanych użytkowników PROFIL | JAKOŚĆ, WYMIARY [mm] | DŁUGOŚĆ * [mm] |
CIĘŻAR [Kg/m] |
SZTUK | Cena ** | STAN |
CuSn12, D/d 367/305, odstředivě lité, hrubované | - | 303.04 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 26/14 (EN 1982) | - | 3.42 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 26/14 (EN 1982) | - | 3.42 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 31/14 (EN 1982) | - | 5.43 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 31/14 (EN 1982) | - | 5.43 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 32/13 (EN 1982) | - | 6.06 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 33/19 (EN 1982) | - | 5.20 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 36/14 (EN 1982) | - | 7.78 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 36/14 (EN 1982) | - | 7.78 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 36/19 (EN 1982) | - | 6.66 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 36/24 (EN 1982) | - | 5.19 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 41/19 (EN 1982) | - | 9.37 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 41/24 (EN 1982) | - | 7.90 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 41/29 (EN 1982) | - | 6.09 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 41/29 (EN 1982) | - | 6.09 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 41/29 (EN 1982) | - | 6.09 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 46/19 (EN 1982) | - | 12.43 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 46/19 (EN 1982) | - | 12.43 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 46/24 (EN 1982) | - | 10.96 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 46/24 (EN 1982) | - | 10.96 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 46/24 (EN 1982) | - | 10.96 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 46/29 (EN 1982) | - | 9.15 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 46/29 (EN 1982) | - | 9.15 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 46/29 (EN 1982) | - | 9.15 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 46/34 (EN 1982) | - | 7.00 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 51/19 (EN 1982) | - | 15.66 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 51/19 (EN 1982) | - | 15.66 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 51/24 (EN 1982) | - | 14.19 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 51/24 (EN 1982) | - | 14.19 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 51/29 (EN 1982) | - | 12.38 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 51/29 (EN 1982) | - | 12.38 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 51/29 (EN 1982) | - | 12.38 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 51/29 (EN 1982) | - | 12.38 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 51/34 (EN 1982) | - | 10.23 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 51/39 (EN 1982) | - | 7.74 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 51/39 (EN 1982) | - | 7.74 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 51/39 (EN 1982) | - | 7.74 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 51/39 (EN 1982) | - | 7.74 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 56/24 (EN 1982) | - | 17.92 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 56/29 (EN 1982) | - | 16.11 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 56/34 (EN 1982) | - | 13.96 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 56/39 (EN 1982) | - | 11.47 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 61/29 (EN 1982) | - | 20.18 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 61/29 (EN 1982) | - | 20.18 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 61/29 (EN 1982) | - | 20.18 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 61/39 (EN 1982) | - | 15.54 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 61/39 (EN 1982) | - | 15.54 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 61/39 (EN 1982) | - | 15.54 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 61/44 (EN 1982) | - | 12.71 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D/d 61/49 (EN 1982) | - | 9.53 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostupnost: 9 dní |
* Ceny są widoczne jedynie dla zalogowanych użytkowników