Wyprzedaż
* Dostosowanie długości i liczby sztuk jest możliwe po naciśnięciu przycisku ZAMÓWIĆ!
** Ceny są widoczne jedynie dla zalogowanych użytkowników PROFIL | JAKOŚĆ, WYMIARY [mm] | DŁUGOŚĆ * [mm] |
CIĘŻAR [Kg/m] |
SZTUK | Cena ** | STAN |
CuAl10Ni5Fe5, D/d 132/88 (EN 1982) | - | 61.42 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuZn43Pb2Al, U profil 30 x 30 x 30 x 2 | - | 1.50 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuZn43Pb1Al, L profil 25 x 25 x 3 | - | 1.18 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuCr1Zr, D 100 | - | 70.57 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuAl10Fe3Mn2, D 90 | - | 48.81 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuAl10Fe3Mn2, D 100 | - | 60.26 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Pb15, D 132 | - | 126.98 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuAl10Ni5Fe4, D 41 | - | 10.06 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuAl10Ni5Fe4, D 41 | - | 10.06 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuAl10Ni5Fe4, D 41 | - | 10.06 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuAl10Ni5Fe4, D 47 | - | 13.22 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuAl10Ni5Fe4, D 71 | - | 29.98 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D 91 (EN 1982) | - | 57.70 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D 96 (EN 1982) | - | 64.21 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D 172 (EN 1982) | - | 206.11 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D 303 (EN 1982) | - | 639.62 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D 304 (EN 1982) | - | 643.85 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 367/305, odstředivě lité, hrubované | - | 303.04 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 91/38 (EN 1982) | - | 47.84 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 127/98 (EN 1982) | - | 46.78 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn12, D/d 142/68 (EN 1982) | - | 108.90 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, OK 27 (EN 1982) | - | 5.68 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, A x B 62 x 17 (EN 1982) | - | 9.63 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, A x B 62 x 17 (EN 1982) | - | 9.63 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, A x B 62 x 27 (EN 1982) | - | 15.29 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, A x B 170 x 62 (EN 1982) | - | 93.69 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, A x B 172 x 17 (EN 1982) | - | 26.51 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, A x B 172 x 17 (EN 1982) | - | 26.51 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, A x B 172 x 17 (EN 1982) | - | 26.51 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, A x B 172 x 17 (EN 1982) | - | 26.51 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 33 (EN 1982) | - | 7.76 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 33 (EN 1982) | - | 7.76 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 41 (EN 1982) | - | 11.97 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 46 (EN 1982) | - | 15.06 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 56 (EN 1982) | - | 22.10 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 71 (EN 1982) | - | 35.53 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 102 (EN 1982) | - | 73.32 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 102 (EN 1982) | - | 73.32 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 142 (EN 1982) | - | 142.10 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 152 (EN 1982) | - | 162.82 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D 172 (EN 1982) | - | 208.48 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D/d 113/94, hrubované, D(tol.+1) / d(tol.+1) (EN 1982) | - | 28.95 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D/d 114/101, hrubované, D(tol.+1) / d(tol.+1) (EN 1982) | - | 21.12 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D/d 41/19 (EN 1982) | - | 9.47 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D/d 41/24 (EN 1982) | - | 7.99 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D/d 51/39 (EN 1982) | - | 7.83 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D/d 71/28 (EN 1982) | - | 30.11 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D/d 91/58 (EN 1982) | - | 35.12 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D/d 102/78 (EN 1982) | - | 31.29 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
|
CuSn7Zn4Pb7, D/d 102/78 (EN 1982) | - | 31.29 | - | - | ZAMÓWIĆ Dostępność: W magazynie |
* Ceny są widoczne jedynie dla zalogowanych użytkowników