Kruhové bronzové tyče, CuSn8, CuSn12
Kruhové bronzové tyče se vyrábějí od průměru D13 mm až do průměru D454 mm. Standardní výrobní délka je 3 000 mm. Tyče je možné dodat i v přířezech bez požadavku na minimální odběrové množství.
Příklady využití: strojní součásti vystavené tření, trapézové matice a závity, tlakové matice. Značka materiálu je CuSn8 a CuSn12.
* Úprava délky a kusů je možná po stisknutí tlačítka OBJEDNAT !
** Ceny jsou viditelné pouze pro přihlášené uživatele PROFIL | JAKOST, ROZMĚR [mm] | DÉLKA * [mm] |
HMOTNOST [Kg/m] |
KUSŮ | Cena ** | STAV |
CuSn12, D 13 (EN 1982) | - | 1.19 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 13 (EN 1982) | - | 1.19 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 13 (EN 1982) | - | 1.19 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 17 (EN 1982) | - | 2.04 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 21 (EN 1982) | - | 3.11 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 21 (EN 1982) | - | 3.11 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 23 (EN 1982) | - | 3.73 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 26 (EN 1982) | - | 4.76 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 26 (EN 1982) | - | 4.76 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 26 (EN 1982) | - | 4.76 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 31 (EN 1982) | - | 6.77 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 36 (EN 1982) | - | 9.12 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 36 (EN 1982) | - | 9.12 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 36 (EN 1982) | - | 9.12 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 41 (EN 1982) | - | 11.83 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 46 (EN 1982) | - | 14.89 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 46 (EN 1982) | - | 14.89 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 47 (EN 1982) | - | 15.55 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 51 (EN 1982) | - | 18.13 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 51 (EN 1982) | - | 18.13 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 51 (EN 1982) | - | 18.13 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 56 (EN 1982) | - | 21.85 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 56 (EN 1982) | - | 21.85 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 61 (EN 1982) | - | 25.93 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 66 (EN 1982) | - | 30.35 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 66 (EN 1982) | - | 30.35 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 71 (EN 1982) | - | 35.12 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 71 (EN 1982) | - | 35.12 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 76 (EN 1982) | - | 40.25 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 76 (EN 1982) | - | 40.25 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 76 (EN 1982) | - | 40.25 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 81 (EN 1982) | - | 45.71 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 81 (EN 1982) | - | 45.71 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 86 (EN 1982) | - | 51.53 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 86 (EN 1982) | - | 51.53 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 91 (EN 1982) | - | 57.70 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 91 (EN 1982) | - | 57.70 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 91 (EN 1982) | - | 57.70 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 91 (EN 1982) | - | 57.70 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 96 (EN 1982) | - | 64.21 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 96 (EN 1982) | - | 64.21 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 96 (EN 1982) | - | 64.21 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 102 (EN 1982) | - | 72.49 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 102 (EN 1982) | - | 72.49 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 112 (EN 1982) | - | 87.40 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 112 (EN 1982) | - | 87.40 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 122 (EN 1982) | - | 103.70 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 122 (EN 1982) | - | 103.70 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuSn12, D 132 (EN 1982) | - | 121.39 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuSn12, D 142 (EN 1982) | - | 140.48 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
* Ceny jsou viditelné pouze pro přihlášené uživatele