Kruhové měděné tyče
Kruhové měděné tyče se vyrábějí od průměru D3 mm až do průměru D300 mm. Standardní výrobní délka je 3 000 mm. Tyče je možné dodat i v přířezech bez požadavku na minimální odběrové množství.
Příklady využití: výroba elektrod, odporové svařování, elektromotory.
* Úprava délky a kusů je možná po stisknutí tlačítka OBJEDNAT !
** Ceny jsou viditelné pouze pro přihlášené uživatele PROFIL | JAKOST, ROZMĚR [mm] | DÉLKA * [mm] |
HMOTNOST [Kg/m] |
KUSŮ | Cena ** | STAV |
CuCr1Zr, D 12 | - | 1.02 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 12 | - | 1.02 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuCr1Zr, D 13 | - | 1.20 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 16 | - | 1.82 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 18 | - | 2.30 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuCr1Zr, D 20 | - | 2.84 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 20 | - | 2.84 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuCr1Zr, D 22 | - | 3.44 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 25 | - | 4.44 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 30 | - | 6.39 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 32 | - | 7.27 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 35 | - | 8.70 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 40 | - | 11.36 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 50 | - | 17.75 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 60 | - | 25.41 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 60 | - | 25.41 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
CuCr1Zr, D 65 | - | 29.82 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
CuCr1Zr, D 100 | - | 70.57 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
Cu-ETP, D 8 | - | 0.46 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
Cu-ETP, D 10 | - | 0.71 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 12 | - | 1.02 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 14 | - | 1.40 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 15 | - | 1.60 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 15 | - | 1.60 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
Cu-ETP, D 15 | - | 1.60 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
Cu-ETP, D 16 | - | 1.82 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 18 | - | 2.30 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 20 | - | 2.84 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 20 | - | 2.84 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
Cu-ETP, D 22 | - | 3.44 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 25 | - | 4.44 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 28 | - | 5.57 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 30 | - | 6.39 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 32 | - | 7.27 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 32 | - | 7.27 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
Cu-ETP, D 35 | - | 8.70 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 40 | - | 11.36 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 45 | - | 14.38 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 50 | - | 17.75 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 55 | - | 21.35 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 60 | - | 25.41 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 60 | - | 25.41 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: Skladem |
|
Cu-ETP, D 65 | - | 29.82 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 70 | - | 34.58 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 75 | - | 39.70 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 80 | - | 45.17 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 90 | - | 57.16 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 100 | - | 70.57 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 110 | - | 85.39 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
|
Cu-ETP, D 120 | - | 94.77 | - | - | OBJEDNAT Dostupnost: 9 dní |
* Ceny jsou viditelné pouze pro přihlášené uživatele