Strojní vybavení
Soustružnická centra
Maximální oběžný průměr | Maximální obráběný průměr | Maximální délka | Maximální frézování v ose Y | Průměr v lunětě | Poháněné nástroje | Upřesnění | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Doosan PUMA GL 2600LM | 630 | 406 | 760 | x | 40 - 270 | ano | v provozu od 2/2017 | |
CNC Doosan PUMA 3100LY | 670 | 420 | 1280 | 150 | 90 - 320 | ano | v provozu od 2/2018 | |
MAX Müller MD 20 | 1200 | 620 | 1250 | 200 | 90 - 620 | ano | hydraulická luneta, C-osa, maximální obrobek 3000kg | v provozu od 2/2015 |
CNC Doosan PUMA 2100Y | 630 | 406 | 520 | 105 | 20 - 220 | ano | v provozu od 2/2021 | |
CNC Doosan PUMA 2600SY II - protivřeteno | 630 | 406 | 760 | 120 | 20 - 220 | ano | protivřeteno + podavač tyčí D max 65 mm | v provozu od 10/2021 |
CNC Doosan LYNX 2100 LY | 400 | 300 | 510 | 105 | 20 - 180 | ano | v provozu od 9/2022 | |
Gildemeister MD 5iT | 560 | 320 | 1355 | x | 50 - 220 | NE | pouze hrubovací práce | v provozu od 2/2012 |
Vertikální frézky
Osa X | Osa Y | Osa Z | Maximální zatížení stolu | Upřesnění | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG DMC 1035 V | 1050 | 600 | 660 | 950 kg | v provozu od 6/2018 | |
Doosan DNM 6700 | 1300 | 670 | 625 | 1300 kg | v provozu od 1/2022 | |
dodatečná 4 osa pro DNM 6700 | + otočný stůl D 250 mm | plán 10 / 2022 |
Konvenční soustruhy
Maximální oběžný průměr | Maximální obráběný průměr | Maximální délka | Upřesnění | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|
SUS 50 | 320 | 220 | 1200 | ||
SU 63 | 630 | 360 | 3000 | Modifikován na jádrové vrtání | |
SU 63A | 630 | 350 | 2750 | ||
SU 80 | 800 | 495 | 3000 | Modifikován na jádrové vrtání | |
SU 80A | 840 | 530 | 2000 |
Konvenční frézky
Osa X | Osa Y | Osa Z | Maximální zatížení stolu | Upřesnění | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOS FS 36 | 1050 | 350 | 260 | 1050 kg | 2 vřetena | |
WMW HECKERT, FBDW 400 | 1500 | 600 | 340 | 1500 kg | 2 vřetena |
Pásové pily
Maximální průměr dělení | Maximální pravoúhlé dělení | Upřesnění | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
Behringer HPB 650 x 1200 | 650 | 1200 x 600 | automat + hydraulické podávání | |
Behringer HBE 321 A | 320 | 320 x 320 | automat + svazkové upínaní | |
Behringer HBE 321 A | 320 | 320 x 320 | automat + svazkové upínaní | |
Kasto SBA 260 AU | 260 | 260 x 260 | automat | |
Pilous PP 300 | 160 | 160 x 160 | poloautomat | |
TMJ PP 502 | 490 | 450 x 450 | poloautomat | |
TMJ PP 362 | 360 360 |
430 x 360 360 x 360 |
poloautomat | |
FORTE SBA 531S | 530 | 530 x 530 | poloautomat |